2019年上半年
- 发布日期:2019-09-05
- 浏览次数:4466
学院 | 专业 | 学生 | 导师 | 论文题目 | 直播答辩时间 | 视频下载 |
信息学院 | 产业经济学 | 苏琳琳 | 程絮森 | 网约车用户信任对顾客公民行为影响研究 | 5月8日上午8:30-9:10 | ![]() |
金融学院 | 金融学 | 李义举 | 郭红玉 | 双支柱调控框架下货币政策效应研究 -基于融资传导渠道视角 | 5月9日上午9:00-10:00 | ![]() |
金融学院 | 金融学 | 王可 | 郭红玉 | 中国房地产价格波动的债务效应与应对政策研究 | 5月9日上午10:00-11:00 | ![]() |
中国WTO研究院究 | 国民经济学 | 李川川 | 刘斌 | 自由贸易协定与返回增加值 | 5月9日下午14:00-14:30 | ![]() |
国关学院 | 国际关系 | 李桐 | 董青岭 | 理性选择视域下的国家弃核决策研究 | 5月10日上午9:00-9:40 | ![]() |
国际商学院 | 工商管理 | 靳显廷 | 范黎波 | 消费升级与农业“田园综合体”发展模式研究--基于田园东方投资集团有限公司为例 | 5月10日下午13:30-14:10 | ![]() |
中文学院 | 汉语国际教育 | 李玮 | 周晨萌 | 《YCT标准教程》编写研究——兼论少儿汉语教材编写 | 5月13日上午8:00-8:30 | ![]() |
国际商学院 | 会计学 | 许晨曦 | 郑建明 | 放松卖空约束与企业信用评级——基于中国融资融券的经验证据 | 5月13日上午9:00-10:00 | ![]() |
国际经济研究院 | 世界经济 | 罗子璇 | 邓慧慧 | 地方债对房价的影响—基于PSM-DID的实证研究 | 5月13日下午14:00-14:30 | ![]() |
保险学院 | 金融学 |
关晶 |
王国军 | 中国体育保险制度发展路径研究 | 5月14日上午9:00-10:00 | ![]() |
经贸学院 | 财政学 | 梁志华 | 杨志勇 | 中国政府资产研究 | 5月14日下午14:00-14:40 | ![]() |
经贸学院 | 财政学 | 张亦然 | 杨志勇 | 交通基础设施经济效应研究——基于供给侧视角 | 5月14日下午14:40-15:30 | ![]() |
公管学院 | 文化产业管理 | 贾世奇 | 冯仕亮 | 北京市实体书店发展现状及转型路径研究 | 5月16日上午8:30-9:30 | ![]() |
外语学院 | 亚非语言文学 | 李雪景 | 徐永彬 | “许生传”中所体现的朴趾源经济思想——与西方经济学理论进行比较 | 5月16日下午14:00-14:30 | ![]() |
法学院 | 民商法学 | 李忠鲜 | 梅夏英 | 论破产法上的担保权 | 5月17日上午9:00-10:00 | ![]() |
英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 翟晓莹 | 李丽 | 英美主流媒体新闻报道中的山东省区域形象建构——一项基于态度资源的研究 | 5月17日下午14:00-14:30 | ![]() |
统计学院 | 应用统计 | 董若冰 | 周珂 | 算术平均亚式彩虹期权的定价 | 5月23日下午14:00-14:30 | ![]() |